天皇賞出走表


馬番 予想 記号 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師
 1  1   ストラタジェム 牡 5  58.0kg G.ボス 平田修
 1  2   (父) マッキーマックス 牡 6  58.0kg 藤田伸二 藤原英昭
 2  3   (父) チャクラ 牡 6  58.0kg 小牧太 安達昭夫
 2  4   ローゼンクロイツ 牡 4  58.0kg 安藤勝己 橋口弘次郎
 3  5   トウカイトリック 牡 4  58.0kg 芹沢純一 松元省一
 3  6   (父) トウカイカムカム 牡 5  58.0kg 幸英明 田所秀孝
 4  7   (市) ディープインパクト 牡 4  58.0kg 武豊 池江泰郎
 4  8   ビッグゴールド 牡 8  58.0kg 和田竜二 中尾正
 5  9   (父) デルタブルース 牡 5  58.0kg 岩田康誠 角居勝彦
 5  10   (市) アドマイヤモナーク 牡 5  58.0kg 四位洋文 松田博資
 6  11   リンカーン 牡 6  58.0kg 横山典弘 音無秀孝
 6  12   ハイフレンドトライ 牡 6  58.0kg 小林淳一 根本康広
 7  13   (父) ファストタテヤマ 牡 7  58.0kg 武幸四郎 安田伊佐夫
 7  14   (父) アイポッパー 牡 6  58.0kg 福永祐一 清水出美
 8  15   (父) シルクフェイマス 牡 7  58.0kg 柴田善臣 鮫島一歩
 8  16 (市) ナリタセンチュリー 牡 7  58.0kg 田島裕和 藤沢則雄
 8  17   ブルートルネード 牡 5  58.0kg 池添謙一 池添兼雄


HOME
TOP